型号 | SX1200 |
焦距 | 焦距20-1200 mm |
光学变焦 | 60 倍 |
光圈范围 | 光圈范围F:4 |
最小物距(M.O.D.) | 10 m |
自动聚焦时间 | 最快0.5-1秒 |
光轴偏移度 | 1%以内 |
变焦重复精度 | 1%以内 |
防抖频率 | 2-16HZ |
对焦模式 | 连续自动聚焦、快速自动聚焦、手动聚焦 |
光圈选择 | 自动、f/4-f/16 |
快门速度 | 自动(最低速度选择为1/8-1/125秒);手动(1 – 1/20000 秒) |
增益调整 | 手动(ISO 400 - ISO 819200)、 自动增益控制、超级自动增益控制 |
白天/夜晚选择 | 自动、手动 |
电源 | 直流12V |
波长选择 | 可视光、950 nm、940 nm、850 nm、808 nm |
防抖抑制率 | 90% |
防抖 | ±0.2度(最大防抖角度0.4度) |
功耗 | 约15W |
重量 | 约6.4Kg |
图像传感器 | CMOS传感器 |
宽动态范围 | 可选(2 个级别) |
背光补偿 | 可选(2 个级别) |
锐度 | 可选(5 个级别) |
影像透雾 | 可选(3 个级别) |
降噪 | 可选(3 个级别) |
拍摄模式 | 标准、柔和 |
亮度 | 可选(21 个级别) |
对比度 | 可选(5 个级别) |
饱和度 | 可选(5 个级别) |
画面大小 | 1920 x 1080 |
白平衡 | 自动、自定义 1 - 2、晴天、 阴天、色温(绝对温度)选择(3000K、5000K、9000K) |
分辨率 | 1080p、720p、576p/480p |
图像输出连接插孔 | 图像输出连接插孔HDMI、HD-SDI、组合(BNC) |
多重修整 | 最多 3 段 |
视频输出 | ? PAL:1080p、720p、576p ? NTSC:1080p、720p、480p |
外部接口 | 100BASE-T、RS-485、 外部触发(白天/夜晚选择) |
互联网协议 | 互联网协议ONVIF/GB |
RS-485 协议 | RS-485 协议Pelco D、P(含自定义指令) |
视频 | ? 文件格式:MOV ? 视频压缩:兼容H.264 |
尺寸(W×H ×D) | 156 mm × 139 mm × 410 mm |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
深圳森木光学科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.