HD55x16.3R4J-OIS | |||
焦 距 (mm) | 16.3- 900 | ||
光圈范围 | F3.5 - F16 | ||
操作方式 | 变 焦 | 电动 | |
聚 焦 | 电动 | ||
光 圈 | DC 自动*1 | ||
视 角 ( H×V ) 4:3 |
1/1.8" | 广角端 | 23°30' ×17°35' |
长焦端 | 0°43' × 0°32' | ||
视 角 ( H×V ) 16:9 | 1/1.8" | 广角端 | 24°51' × 14°35' |
长焦端 | 0°44' × 0°25' | ||
最小物距(From Front Of The Lens)(m) | - 5 | ||
最小物距下的 物体大小 (H×V) (mm) 4:3 |
1/1.8" | 广角端 | 2795 × 2145 |
长焦端 | 67 × 52 | ||
最小物距下的 物体大小 (H×V) (mm) 16:9 |
1/1.8" | 广角端 | 2145 × 1210 |
长焦端 | 57× 26 | ||
后焦距(空气换算长)( mm) | 53.23 | ||
出射光瞳(从成像面)(mm ) | -64 | ||
滤色镜螺纹 (mm) | M107 × 1 | ||
接口 | C | ||
重量 (kg) | 6.8 | ||
光圈线圈电阻 | 激励线圈 190 阻尼线圈 1150 | ||
电流 | 50mA(Max.) at DC 8V | ||
标准配件 | 光圈控制电缆 15针连接接头 5针连接接头 | ||
备注 | 防抖补偿量 ± 0.05° 应对频率 3 ~ 10Hz |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
深圳森木光学科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.